Cantidad: | |
---|---|
caracteristicas:
Ampliamente aplicado al arranque y funcionamiento de motores monofásicos de CA a una frecuencia de 50Hz / 60Hz
Propiedad de autocuración
Buena estabilidad y fiabilidad.
Más seguro con diseño a prueba de explosiones
Condensador redondo, se puede suministrar capacitor oval
Condensador simple, se puede suministrar doble capacitor.
Solicitud:
Este condensador se usa ampliamente para refrigeradores, generadores de aire acondicionado, lámparas de iluminación, etc.
Presupuesto
Referencia standards | GB / T 3667.1(IEC60252-1) |
docategoria limatica | 40 /70 / 21、40 /85 / 21 |
Clase de operación | Clase B (10000h) Clase C (3000h) |
Clase de protección de seguridad | S0 / S2 |
Rango de voltaje | 250VAC、370VAC、440VAC、450 VCA |
Rango de capacitancia | 2~100μF |
Tolerancia de la capacitancia | ± 5%、± 10%、± 15% |
Factor de disipación | 20 x10-4 (100Hz, 20 ° C) |
Tensión de prueba terminal a terminal UTT | 2 Unorte para2 segundos |
Tensión de prueba terminal a caja UTC | (2Un + 1000) VAC o 2000VAC- 50Hz por 60 segundos |
Resistencia de aislamiento | ≥3000s(100Hz,20 ° C,1 minuto) |
Dimensiones (mm)
NO. | 格 especificaciones de producción | terminal | tamaño |
1 | CBB65-450VAC 1μF ~ 9μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ40 * 60 |
2 | CBB65-450VAC-10μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ40 * 60 |
3 | CBB65-450VAC-12.5μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ40 * 70 |
4 | CBB65-450VAC-15μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ45 * 70 |
5 | CBB65-450VAC-20μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 75 |
6 | CBB65-450VAC-25μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 85 |
7 | CBB65-450VAC-30μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
8 | CBB65-450VAC-35μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
9 | CBB65-450VAC-40μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
10 | CBB65-450VAC-45μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
11 | CBB65-450VAC-50μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 125 |
12 | CBB65-450VAC-55μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 125 |
13 | CBB65-450VAC-60μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 125 |
14 | CBB65-450VAC-65μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ55 * 125 |
15 | CBB65-450VAC-70μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ55 * 125 |
16 | CBB65-450VAC-80μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ60 * 125 |
17 | CBB65-450VAC-90μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ60 * 125 |
18 | CBB65-450VAC-100μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ63.5 * 125 |
Nota: Otras especificaciones y tamaño 、 terminal fuera de la mesa son negociables.
caracteristicas:
Ampliamente aplicado al arranque y funcionamiento de motores monofásicos de CA a una frecuencia de 50Hz / 60Hz
Propiedad de autocuración
Buena estabilidad y fiabilidad.
Más seguro con diseño a prueba de explosiones
Condensador redondo, se puede suministrar capacitor oval
Condensador simple, se puede suministrar doble capacitor.
Solicitud:
Este condensador se usa ampliamente para refrigeradores, generadores de aire acondicionado, lámparas de iluminación, etc.
Presupuesto
Referencia standards | GB / T 3667.1(IEC60252-1) |
docategoria limatica | 40 /70 / 21、40 /85 / 21 |
Clase de operación | Clase B (10000h) Clase C (3000h) |
Clase de protección de seguridad | S0 / S2 |
Rango de voltaje | 250VAC、370VAC、440VAC、450 VCA |
Rango de capacitancia | 2~100μF |
Tolerancia de la capacitancia | ± 5%、± 10%、± 15% |
Factor de disipación | 20 x10-4 (100Hz, 20 ° C) |
Tensión de prueba terminal a terminal UTT | 2 Unorte para2 segundos |
Tensión de prueba terminal a caja UTC | (2Un + 1000) VAC o 2000VAC- 50Hz por 60 segundos |
Resistencia de aislamiento | ≥3000s(100Hz,20 ° C,1 minuto) |
Dimensiones (mm)
NO. | 格 especificaciones de producción | terminal | tamaño |
1 | CBB65-450VAC 1μF ~ 9μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ40 * 60 |
2 | CBB65-450VAC-10μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ40 * 60 |
3 | CBB65-450VAC-12.5μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ40 * 70 |
4 | CBB65-450VAC-15μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ45 * 70 |
5 | CBB65-450VAC-20μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 75 |
6 | CBB65-450VAC-25μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 85 |
7 | CBB65-450VAC-30μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
8 | CBB65-450VAC-35μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
9 | CBB65-450VAC-40μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
10 | CBB65-450VAC-45μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 100 |
11 | CBB65-450VAC-50μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 125 |
12 | CBB65-450VAC-55μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 125 |
13 | CBB65-450VAC-60μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ50 * 125 |
14 | CBB65-450VAC-65μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ55 * 125 |
15 | CBB65-450VAC-70μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ55 * 125 |
16 | CBB65-450VAC-80μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ60 * 125 |
17 | CBB65-450VAC-90μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ60 * 125 |
18 | CBB65-450VAC-100μF | 2 * 4,2 * 2 o 4 * 4 | φ63.5 * 125 |
Nota: Otras especificaciones y tamaño 、 terminal fuera de la mesa son negociables.