Cantidad: | |
---|---|
Dibujo de esquema
Caracteristicas
Ampliamente aplicado al arranque y al funcionamiento de motores monofásicos de CA a una potencia de frecuencia de 50Hz / 60Hz.
Propiedad de autocuración
Buena estabilidad y fiabilidad.
Presupuesto
Referencia standards | GB / T 3667.1(IEC60252-1) |
docategoria limatica | 40 /70 / 21、40 /85 / 21 |
Clase de operación | Clase B (10000h) Clase C (3000h) |
Clase de protección de seguridad | S0 / S3 |
Rango de voltaje | 250VAC、370VAC、440VAC、450 VCA |
Rango de capacitancia | 1~35μF |
Tolerancia de la capacitancia | ± 5%、 ± 10%、± 15% |
Factor de disipación | 20 x10-4 (100Hz, 20 ° C) |
Tensión de prueba terminal a terminal UTT | 2Unorte para2 segundos |
Tensión de prueba terminal a caja UTC | (2Un + 1000) VAC o 2000VAC- 50Hz por 60 segundos |
Resistencia de aislamiento | ≥3000s(100Hz,20 ° C,1 minuto) |
Dimensiones (mm)
Presupuesto | 450 VCA | 250VAC |
1μF | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
1.2μF | 37 × 13 × 23 | 37 × 13 × 23 |
1.5μF | 37 × 14 × 25 | 37 × 13 × 23 |
2μF | 37 × 16 × 28 | 37 × 13 × 23 |
2.5μF | 37 × 18 × 28 | 37 × 14 × 25 |
3μF | 47 × 18 × 29 | 37 × 14 × 25 |
3.5μF | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
4μF | 47 × 18 × 34 | 37 × 16 × 28 |
4.5μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 16 × 28 |
5μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
5.5μF | 47 × 22 × 34 | 37 × 18 × 28 |
6μF | 47 × 22 × 34 | 47 × 18 × 29 |
6.5μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
7μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 29 |
8μF | 48 × 26 × 38 | 47 × 18 × 34 |
10μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
12μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
15μF | 58 × 26 × 44 | 47 × 22 × 34 |
16μF | 58 × 26 × 44 | 48 × 26 × 38 |
20μF | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
25μF | 58 × 35 × 49 | 48 × 26 × 38 |
30μF | negociable | 58 × 26 × 44 |
35μF | negociable | 58 × 26 × 44 |
Nota: Otras especificaciones, tamaño y terminal fuera de la mesa son negociables.